具有“環(huán)剛度高、拉伸強(qiáng)度高、耐高低溫、電絕緣性高、導(dǎo)熱性優(yōu)越、耐腐蝕/耐水、阻燃、安全環(huán)保、管材輕便”等特性。
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T802.2--2017
檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 單位 |
外觀 | 導(dǎo)管色澤均勻,內(nèi)外表面無龜裂、分層、針孔、毛邊、雜質(zhì)、貧膠區(qū)、氣泡等缺陷;內(nèi)外表面光滑平整不得有凹凸不平;導(dǎo)管兩端面平齊,無毛邊、毛刺;穿入電纜時,套管不應(yīng)損傷電纜表面絕緣層。 | / |
內(nèi)徑 | 應(yīng)符合表1規(guī)定 | mm |
壁厚 | 應(yīng)符合表規(guī)定 | mm |
拉伸強(qiáng)度 | ≥200 | MPa |
浸水后拉伸強(qiáng)度 | ≥170 | MPa |
巴式強(qiáng)度 | ≥38 | / |
環(huán)剛度(5%) | 應(yīng)符合表3規(guī)定 | MPa |
彎曲負(fù)載熱變形溫度 (1.80MPa) | ≥160 | ℃ |
落錘沖擊 | 管壁結(jié)構(gòu)不應(yīng)有明顯分層、裂痕或破裂 | / |
接頭密封性能 | 0.1MPa水壓下保持15min,接頭不應(yīng)滲水、漏水 |
|
浸水后壓扁先載荷保留率 | ≥85 | % |
堿金屬氧化物含量 | ≤0.8 | % |
氧指數(shù) | ≥26 | % |
密度 | 1.9-2.1 | g/cm3 |
表1 公稱內(nèi)徑和承口端內(nèi)徑的偏差(mm) |
公稱內(nèi)徑(d) | 內(nèi)徑偏差 |
100 | ±0.3 |
125 | ±0.3 |
150 | ±0.4 |
175 | ±0.4 |
200 | ±0.5 |
225 | ±0.5 |
250 | ±0.5 |
表2 公稱壁厚及其偏差(mm) |
| 表3 環(huán)剛度(5%)等級 |
公稱壁厚(e) | 壁厚偏差 |
| 剛度等級 kPa |
e <5.0 | ±0.2 |
| SN25 | SN50 | SN100 |
5.0≤e <8.0 | ±0.3 |
| ≥25 | ≥50 | ≥100 |
8.0≤e <12.0 | ±0.4 |
|
|
|
|
e≥12.0 | ±0.5 |
|
|
|
|
BWFRP纖維編繞拉擠電纜保護(hù)管規(guī)格表 |
規(guī)格型號 | 尺寸(mm)/d | 尺寸(mm)/t | 環(huán)剛度(MPa) |
BWFRP100x3.0x6000 | 100 | 3.0 | 25 |
BWFRP150x4.0x6000 | 150 | 4.0 | 25 |
BWFRP150x5.5x6000 | 150 | 5.5 | 50 |
BWFRP175x4.5x6000 | 175 | 4.5 | 25 |
BWFRP200x5.0x6000 | 200 | 5.0 | 25 |
BWFRP200x6.5x6000 | 200 | 6.5 | 50 |
BWFRP250x7.0x6000 | 250 | 7.0 | 25 |
BWFRP250x8.5x6000 | 250 | 8.5 | 50 |
注:其它規(guī)格及厚度,可以根據(jù)客戶要求定制。 |